Gemeindewahlen 2013 Resultate
Steuerkommission (3 Mitglieder) in stiller Wahl gewählt:
- Böhringer Beatrice, 1960, SP, von Nufenen GR, Rosenauweg 10B, bisher
- Bürgler Peter, 1953, FDP, von Wettingen AG, Hintere Höhenstrasse 44, bisher
- Marbach-Egloff Andrea, 1978, CVP, von Wettingen AG, Schulgartenstrasse 14, neu
Steuerkommission Ersatzmitglied (1 Mitglied) in stiller Wahl gewählt
- Peter Urs, 1957, EVP, von Geuensee LU, Nägelistrasse 12, bisher
Die Resultate Wahlen von Gemeinderat, Gemeindeammann, Vizeammann und Schulpflege sowie des Einwohnerrates den angefügten Dokumenten entnommen werden.
Zugehörige Objekte
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Wahlprotokoll_Gemeinderat_2013.pdf (PDF, 18 kB) | Download | 0 | Wahlprotokoll_Gemeinderat_2013.pdf |
| Wahlprotokoll_GA_2013.pdf (PDF, 18 kB) | Download | 1 | Wahlprotokoll_GA_2013.pdf |
| Wahlprotokoll_VA_2013.pdf (PDF, 18 kB) | Download | 2 | Wahlprotokoll_VA_2013.pdf |
| Wahlprotokoll_Schulpflege_2013.pdf (PDF, 18 kB) | Download | 3 | Wahlprotokoll_Schulpflege_2013.pdf |
| ER_2013_Gemeindeprotokoll.pdf (PDF, 17 kB) | Download | 4 | ER_2013_Gemeindeprotokoll.pdf |
| ER_2013_Sitzverteilung_Grafik.pdf (PDF, 50 kB) | Download | 5 | ER_2013_Sitzverteilung_Grafik.pdf |
| ER_2013_Formular_2.pdf (PDF, 110 kB) | Download | 6 | ER_2013_Formular_2.pdf |
| ER_2013_Formular_3b.pdf (PDF, 32 kB) | Download | 7 | ER_2013_Formular_3b.pdf |
| ER_2013_Sitzverteilung.pdf (PDF, 80 kB) | Download | 8 | ER_2013_Sitzverteilung.pdf |

