Kreditbegehren von Fr. 1'936'000 (inkl. MwSt.) für die Werkleitungs- und Oberbausanierung der Jurastrasse im Abschnitt Zentralstrasse bis Landstrasse
- Nummer
- 2023-0181
- Geschäftsart
- Politisches Geschäft
- Datum
- 13. Februar 2023
Zugehörige Objekte
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| BE-Technischer Bericht Bauprojekt-20250828 (PDF, 5.34 MB) | Download | 0 | BE-Technischer Bericht Bauprojekt-20250828 | |
| DI-Inhaltsverzeichnis Projektmappe_2025-08-28 (PDF, 94.26 kB) | Download | 1 | DI-Inhaltsverzeichnis Projektmappe_2025-08-28 | |
| KO-Kostenvoranschlag-20250828 (PDF, 801.72 kB) | Download | 2 | KO-Kostenvoranschlag-20250828 | |
| Traktandenbericht Kreditbegehren Werkleitungs- und Oberbausanierung der Jurastrasse im Abschnitt Zentralstrasse bis Landstrasse; Genehmigung (PDF, 4.24 MB) | Download | 3 | Traktandenbericht Kreditbegehren Werkleitungs- und Oberbausanierung der Jurastrasse im Abschnitt Zentralstrasse bis Landstrasse; Genehmigung | |
| wet35830-1_Werkleitungen_2025-08-28 (PDF, 3.66 MB) | Download | 4 | wet35830-1_Werkleitungen_2025-08-28 | |
| wet35830-2_ Strassenbau_2025-08-28 (PDF, 3.68 MB) | Download | 5 | wet35830-2_ Strassenbau_2025-08-28 | |
| wet35830-3_ Längenprofil Strassenbau_2025-08.28 (PDF, 620.32 kB) | Download | 6 | wet35830-3_ Längenprofil Strassenbau_2025-08.28 | |
| wet35830-4_ Querprofile_2025-08-28 (PDF, 653.05 kB) | Download | 7 | wet35830-4_ Querprofile_2025-08-28 | |
| wet35830-5_Normalprofile_2025-08-28 (PDF, 627.29 kB) | Download | 8 | wet35830-5_Normalprofile_2025-08-28 | |
| wet35830-6_Signalisations- und Markierungsplan_2025-08-28 (PDF, 1.55 MB) | Download | 9 | wet35830-6_Signalisations- und Markierungsplan_2025-08-28 | |
| wet35830_Projektmappe_2025-08-28 (PDF, 498.48 kB) | Download | 10 | wet35830_Projektmappe_2025-08-28 |
| Datum | Sitzung |
|---|

