Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 95 % |
| Christ-kath. Kirche | 20 % |
| Kath. Kirchgemeinde | 19 % |
| Ref. Kirchgemeinde | 18 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 95 % |
| Christ-kath. Kirche | 20 % |
| Kath. Kirchgemeinde | 19 % |
| Ref. Kirchgemeinde | 18 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Einwohnergemeinde | 95 % |
| Christ-kath. Kirche | 20 % |
| Kath. Kirchgemeinde | 19 % |
| Ref. Kirchgemeinde | 18 % |

