Statistische Angaben zur Gemeinde Wettingen
Statistische Angaben | |||
Fläche | 1'059 ha | ||
davon Acker, Wiese | 217 ha | ||
davon Wald | 386 ha | ||
davon überbaut | 353 ha | ||
Bevölkerung (Ende 2019) | 20'993 | ||
Ausländeranteil (Ende 2019) | 28,0 % |
Entwicklung der Einwohnerzahl | |||
31.12.2018 | 20'920 | ||
31.01.2019 | 20'885 | ||
28.02.2019 | 20'880 | ||
31.03.2019 | 20'851 | ||
30.04.2019 | 20'873 | ||
31.05.2019 | 20'853 | ||
30.06.2019 | 20'847 | ||
31.07.2019 | 20'873 | ||
31.08.2019 | 20'945 | ||
30.09.2019 | 20'953 | ||
31.10.2019 | 20'966 | ||
30.11.2019 | 20'988 | ||
31.12.2019 | 20'993 | ||
31.01.2020 | 21'000 | ||
29.02.2020 | 21'015 | ||
31.03.2020 | 21'065 | ||
30.04.2020 | 21'098 | ||
31.05.2020 | 21'119 | ||
30.06.2020 | 21'160 | ||
31.07.2020 | 21'215 | ||
31.08.2020 | 21'235 | ||
30.09.2020 | 21'243 | ||
31.10.2020 | 21'199 | ||
30.11.2020 | 21'185 | ||
31.12.2020 | 21'167 |
Detaillierte Statistikangaben 2019
Bevölkerungsentwicklung seit 1960