Statistische Angaben zur Gemeinde Wettingen
Statistische Angaben | |||
Fläche | 1'059 ha | ||
davon Acker, Wiese | 217 ha | ||
davon Wald | 386 ha | ||
davon überbaut | 353 ha | ||
Bevölkerung (Ende 2022) | 21'331 | ||
Ausländeranteil (Ende 2022) | 29,3 % |
Entwicklung der Einwohnerzahl | |||
31.01.2022 | 21'098 | ||
28.02.2022 | 21'125 | ||
31.03.2022 | 21'130 | ||
30.04.2022 | 21'202 | ||
31.05.2022 | 21'228 | ||
30.06.2022 | 21'260 | ||
31.07.2022 | 21'246 | ||
31.08.2022 | 21'240 | ||
30.09.2022 | 21'282 | ||
31.10.2022 | 21'305 | ||
30.11.2022 | 21'303 | ||
31.12.2022 | 21'331 | ||
31.01.2023 | 21'336 | ||
28.02.2023 | 21'347 | ||
31.03.2023 | 21'350 | ||
30.04.2023 | 21'401 |
Weitere statistische Angaben finden Sie im Gemeindeportrait von Statistik Aargau.
Bevölkerungsentwicklung seit 1960