Statistische Angaben zur Gemeinde Wettingen
Statistische Angaben | |||
Fläche | 1'059 ha | ||
davon Acker, Wiese | 217 ha | ||
davon Wald | 386 ha | ||
davon überbaut | 353 ha | ||
Bevölkerung (Ende 2023) | 21'598 | ||
Ausländeranteil (Ende 2023) | 30,1 % |
Entwicklung der Einwohnerzahl | |||
31.12.2022 | 21'331 | ||
31.01.2023 | 21'336 | ||
28.02.2023 | 21'347 | ||
31.03.2023 | 21'350 | ||
30.04.2023 | 21'401 | ||
31.05.2023 | 21'413 | ||
30.06.2023 | 21'449 | ||
31.07.2023 | 21'471 | ||
31.08.2023 | 21'466 | ||
30.09.2023 | 21'500 | ||
31.10.2023 | 21'533 | ||
30.11.2023 | 21'569 | ||
31.12.2023 | 21'598 | ||
31.01.2024 | 21'608 | ||
29.02.2024 | 21'598 | ||
31.03.2024 | 21'597 | ||
30.04.2024 | 21'649 | ||
31.05.2024 | 21'658 | ||
30.06.2024 | 21'655 | ||
31.07.2024 | 21'642 | ||
31.08.2024 | 21'687 | ||
30.09.2024 | 21'780 | ||
31.10.2024 | 21'840 | ||
30.11.2024 | 21'863 | ||
31.12.2024 | 21'885 |
Weitere statistische Angaben finden Sie im Gemeindeportrait von Statistik Aargau.
Bevölkerungsentwicklung seit 1960