Budget 2020
- Nummer
- 2018-0609
- Geschäftsart
- Politisches Geschäft
- Datum
- 6. April 2018
Zugehörige Objekte
| Name | ||||
|---|---|---|---|---|
| Budget 2020 definitiv (PDF, 1.81 MB) | Download | 0 | Budget 2020 definitiv | |
| Budget 2020 nach Rückweisung final (PDF, 2.13 MB) | Download | 1 | Budget 2020 nach Rückweisung final | |
| ER_Budget 2020 (PDF, 2.04 MB) | Download | 2 | ER_Budget 2020 | |
| ER_Erläuterungsbericht zum Budget 2020 (PDF, 511 kB) | Download | 3 | ER_Erläuterungsbericht zum Budget 2020 | |
| ER_Finanzplan 2019-2023 (PDF, 1.63 MB) | Download | 4 | ER_Finanzplan 2019-2023 | |
| Erläuterungsbericht zum Budget 2020 nach Rückweisung final (PDF, 606 kB) | Download | 5 | Erläuterungsbericht zum Budget 2020 nach Rückweisung final | |
| Finanzplan 2019-2023 nach Rückweisung (PDF, 1.08 MB) | Download | 6 | Finanzplan 2019-2023 nach Rückweisung |
| Datum | Sitzung |
|---|

