Statistische Angaben zur Gemeinde Wettingen
| Statistische Angaben | |||
| Fläche | 1'059 ha | ||
| davon Acker, Wiese | 217 ha | ||
| davon Wald | 386 ha | ||
| davon überbaut | 353 ha | ||
| Bevölkerung (Ende 2024) | 21'885 | ||
| Ausländeranteil (Ende 2024) | 30,6 % | ||
| Entwicklung der Einwohnerzahl | |||
| 30.11.2023 | 21'569 | ||
| 31.12.2023 | 21'598 | ||
| 31.01.2024 | 21'608 | ||
| 29.02.2024 | 21'598 | ||
| 31.03.2024 | 21'597 | ||
| 30.04.2024 | 21'649 | ||
| 31.05.2024 | 21'658 | ||
| 30.06.2024 | 21'655 | ||
| 31.07.2024 | 21'642 | ||
| 31.08.2024 | 21'687 | ||
| 30.09.2024 | 21'780 | ||
| 31.10.2024 | 21'840 | ||
| 30.11.2024 | 21'863 | ||
| 31.12.2024 | 21'885 | ||
| 31.01.2025 | 21'913 | ||
| 28.02.2025 | 21'910 | ||
| 31.03.2025 | 21'934 | ||
| 30.04.2025 | 21'937 | ||
| 31.05.2025 | 21'966 | ||
| 30.06.2025 | 21'950 | ||
| 31.07.2025 | 21'950 | ||
| 31.08.2025 | 21'929 | ||
| 30.09.2025 | 21'900 | ||
| 31.10.2025 | 21'905 | ||
| 30.11.2025 | 21'935 | ||
Weitere statistische Angaben finden Sie im Gemeindeportrait von Statistik Aargau.
Bevölkerungsentwicklung seit 1960

